Reihenhaus - Strand - Meer - Tennis - Pool - Terrasse, Ferienhaus Europa > Ferienhaus Spanien > Ferienhaus Andalusien > Ferienhaus Málaga Ferienhaus Torrox-Costa
Expose-Nr.: | 17906 |
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Ort: | Torrox-Costa |
Preis (ab): | € 40.00 pro Tag |
Tag der Anreise: | beliebig |
Verpflegung: | Selbstverpflegung |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub Skiurlaub Strandurlaub Stadt und Kultururlaub Wanderurlaub |
Kurzbeschreibung: | Kleines Reihenhäuschen (nur Untergeschoss) in Torrox-Costa, 50km östlich von Malaga und ca. 150m vom Strand, Meer, Tennis, Pool, Spielplatz, Garten. |
Ferienobjektbeschreibung: | Kleines Reihenhäuschen (ca. 50qm, max. 4 Personen + 1 Baby/Kleinkind), 2 Schlafzimmer, Duschbad, Küche, Wohnzimmer, Terrasse (ca. 14qm), Garten mit Kunstrasen, ausreichend öffentliche Parkplätze direkt vor der Tür, 2 Gemeinschaftpool's (150m). Tennisplatz (100m), Paddle-Tennis Feld (100m), Spielplatz (100m), Strand/Meer (150m). In einem der Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und in dem anderen 2 Einzelbetten. Auf Wunsch kann ein Baby/Kinderbett aufgebaut werden. Bad: Waschbecken, Toilette, Bidet und Dusche. Wohnzimmer: Klimaanlage, Deckenventilator, Couch, 2 Sessel, LCD TV, Esstisch. Küche: EBK, 4er Plattenherd, Backofen, Kühl-Gefrierschrank, Mikrowelle, Waschmaschine. Terrasse mit Markise, welche die ganze Fläche der Terrasse abdeckt. Garten aus Kunstrasen zum Sonnen, Wäsche aufhängen, spielen der Kinder, abduschen. Komplettrenovierung 2011. Gasanschluß 2011 in Elektro umgebaut. Geschäfte des täglichen Bedarfs im Radius von 150-200m. Bei weiteren Bildern bitte anschreiben! |
Weitere Informationen: | Die Preise verstehen sich inkl. aller Nebenkosten (Strom, Wasser, Endreinigung). Mindestbuchung: 7 Tage. Kaution bei Ankunft: 200 Euro. #################################################### IF YOU SPEAK ENGLISH PLEASE send a E-Mail #################################################### |
Wohnfläche (m²): | 50 |
Anzahl Räume: | 3 |
Anzahl Betten: | 3 |
Ausstattung der Küche: | Elektroherd Kühlschrank Tiefkühltruhe Mikrowelle Geschirreinrichtung |
Geräte im Haus: | Radio TV DVD-Player Waschmaschine Bettwäsche Handtücher |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Reitmöglichkeit Tauchen Tennis |
Sonstige Dienstleistungen: | |
Andere Eigenschaften: | Seniorengerecht Kinder Langzeitmiete |
santiäre Anlagen: | Dusche WC |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse Garten Spielplatz Pool PKW-Stellplatz Tennisplatz |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | Kleinkindausstattung Garten Klimaanlage |
Other details: | Erholungsurlaub Skiurlaub Strandurlaub Stadt und Kultururlaub Wanderurlaub |
Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Torrox-Costa befindet sich ca. 50km östlich von Malaga und ist ein Stadteil der Kleinstadt Torrox. Zu Torrox gehören die Stadteile Torrox Pueblo (Kernstadt) und Torrox Costa. Wie es der Name schon sagt, liegt Torrox-Costa direkt am Meer und Torrox Pueblo im landesinneren, ca. 4km entfernt. Laut einer Studie von Meteogroup, die 2001 bis 2007 durchgeführt wurde, hat Torrox, geografisch bedingt, das beste Klima Europas, mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur im Sommer von 27 Grad, einer Durchschnittlichen Tiefsttemperatur im Winter von 10 Grad, einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 18 Grad und 54 Regentagen im Jahr. Zwischen 2001 und 2007 wurden auch keine Temperaturen von unter 0 Grad gemessen. Die Tiefsttemperatur lag in Torrox bei 3,7 Grad. In den Monaten November bis März hat Torrox Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad, Tagestieftemperaturen von 8 bis 12 Grad und 6 bis 7 Regentage pro Monat. |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Reitmöglichkeit Tauchen Tennis |
Nächster Flughafen: | Pablo Ruiz Picasso Flughafen Malaga (60 Kilometer) |
Nächster Bahnhof: | Mar?a Zambrano Bahnhof Malaga (50 Kilometer) |
Nächste Autobahn: | (150 Kilometer) |
Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit: | 200 Kilometer |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
01.03.2013 | 31.05.2013 | € 50.00 | Preis pro Tag |
01.06.2013 | 30.06.2013 | € 60.00 | Preis pro Tag |
01.07.2013 | 31.08.2013 | € 70.00 | Preis pro Tag |
01.09.2013 | 30.09.2013 | € 60.00 | Preis pro Tag |
01.10.2013 | 31.10.2013 | € 50.00 | Preis pro Tag |
01.11.2013 | 28.02.2014 | € 40.00 | Preis pro Tag |
01.03.2014 | 31.05.2014 | € 50.00 | Preis pro Tag |
PLZ/Ort: | 13403/Berlin/Baden-W?rttemberg |
Region/Land: | Andalusien/Spanien |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch |
Inseriert am: | 14.02.2013 |
Telefon: | |
Fax: |