Casa Camaleon mit privatem Pool, Ferienhaus Europa > Ferienhaus Spanien > Ferienhaus Costa del Sol > Ferienhaus Competa
Expose-Nr.: | 5759 |
Art der Unterkunft: | Ferienhaus |
Ort: | Competa |
Preis (ab): | € 86.00 pro Tag |
Tag der Anreise: | beliebig |
Verpflegung: | Selbstverpflegung |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub |
Kurzbeschreibung: | Das Casa Camaleón liegt etwas oberhalb des malerischen Bergdorfes Cómpeta und bietet eine herrliche Panoramaaussicht. |
Ferienobjektbeschreibung: | Im Casa Camaleón finden 4 Personen in 2 Schlafzimmern ausreichend Platz. Ein Schlafzimmer mit einem grossen Doppelbett und En-suit Badezimmer mit Dusche, das andere Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Im Haus befindet sich ein weiteres Badezimmer mit Badewanne. In dem geräumigen und sehr geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer gibt es eine Essecke sowie eine gemütliche Couchkombination mit Kamin, deutsches SAT TV und eine Stereoanlage. Die offene Küche ist u.a. mit einer Spülmaschine, einer Microwelle, einem Kühlschrank und einem Backofen ausgestattet. Von der Terrasse mit dem privatem Pool und dem Wintergarten haben Sie eine wirlich einmalige Aussicht auf den höchsten Berg der Provinz Málaga, den 2.065 m hohen Maroma, und das kleine Bergdorf Cómpeta . |
Weitere Informationen: | Die Preise enthalten Endreinigung, Strom, Wasser, Gas, Bettwaesche, Handtuecher und alle Steuern. Mindestmietdauer beträgt 1 Woche. |
Wohnfläche (m²): | 140 |
Anzahl Räume: | 3 |
Anzahl Betten: | 4 |
Ausstattung der Küche: | |
Geräte im Haus: | |
Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Reitmöglichkeit |
Sonstige Dienstleistungen: | |
Andere Eigenschaften: | |
santiäre Anlagen: | Badewanne Dusche WC |
Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse |
Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | |
Other details: | Erholungsurlaub |
Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Durch seine Nähe zu Cómpeta kann man in ca. 10 Minuten hinab in das Ortszentrum laufen. Auch wenn die Distanz nur ca. 600 Meter beträgt sollte man daran denken, dass der Heimweg aufwärts geht und dies immer ein wenig anstrengender ist. |
Angaben zur Art des Urlaubs: | Reitmöglichkeit |
Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für |
---|---|---|---|
01.09.2013 | 31.10.2013 | € 722.00 | Preis pro Woche |
01.11.2013 | 21.12.2013 | € 598.00 | Preis pro Woche |
22.12.2013 | 07.01.2014 | € 722.00 | Preis pro Woche |
08.01.2014 | 12.04.2014 | € 598.00 | Preis pro Woche |
13.04.2014 | 20.04.2014 | € 722.00 | Preis pro Woche |
21.04.2014 | 30.04.2014 | € 598.00 | Preis pro Woche |
01.05.2014 | 30.06.2014 | € 722.00 | Preis pro Woche |
01.07.2014 | 31.08.2014 | € 791.00 | Preis pro Woche |
01.09.2014 | 31.10.2014 | € 722.00 | Preis pro Woche |
01.11.2014 | 22.12.2014 | € 598.00 | Preis pro Woche |
23.12.2014 | 07.01.2015 | € 722.00 | Preis pro Woche |
PLZ/Ort: | 13403/Berlin/Baden-W?rttemberg |
Region/Land: | Costa del Sol/Spanien |
Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch |
Inseriert am: | 10.12.2009 |
Telefon: | |
Fax: |